| Улица | Маршрут | Время начала движения с конечных остановок. |
| ул.Новицкого | Маршрут №26 | Утро 7:39, 8:16, 8:52 |
| Вечер 17:32, 18:11.18:52 | ||
| ул.Мира | Маршрут №26 | Утро 7:27, 8:05, 8:41 |
| Вечер 17:14, 17:57, 18:37 | ||
| ул. Дубрава | Маршрут №28 | Утро 6:24, 7:27, |
| Вечер 17:35, 18:37 | ||
| Маршрут №25 | Утро 6:52, 7:10, 7:45, 8:10, 8:41 | |
| Вечер 16:57, 17:25, 17:47, 18:12, 18:42, 19:00, 19:37 | ||
| Маршрут №14 | Утро 6:34, 7:42 | |
| Вечер 17:45, 18:54 | ||
| Центр | Маршрут №46 | Утро 6:50, 7:50, |
| Вечер 17:45, 18:54 | ||
| ул. Интернациональная | Маршрут №20 | Утро 6:53, 7:28, 7:47, 8:07, 8:24, 8:42 |
| Вечер 17:08, 17:40, 18:01, 18:37, 18:52, 19:06, | ||
| Маршрут №22 | Утро 6:40, 7:13, 7:32, 7:41, 8:19, 8:38 | |
| Вечер 16:51, 17:26, 17: 54, 18:12, 18:30, 19:14 | ||
| Маршрут №23 | Утро 7:53 | |
| Вечер 18:47 | ||
| Маршрут №23а | Вечер 18:42 | |
| Маршрут №21 | Утро 7:25, 7:58, 8:33 | |
| Вечер 17:12, 17:50, 19:18 | ||
| ул. Калараша | Маршрут №7 | Утро 6:20, 6:29, 6:38, 7:04, 7:09, 7:18, 7:22, 7:26, 7:44, 8:11, 8:22, 8:27 |
| Вечер 16:51, 16:58, 17:08, 17:14, 17:21, 17:28, 17:43, 17:48, 18:09, 18:15, 18:24, 18:38, 18:45, 18:54, 19:14 | ||
| Маршрут № 22 | Утро 6:09 ,6:42, 7:01, 7:11, 7:48, 8:05, 8:15 | |
| Вечер 16:55, 17:23, 17:40, 17:58, 18:43, 19:35 | ||
| Маршрут №23 | Утро 7:20, 8:24 | |
| Вечер 18:13, 19:23 | ||
| Маршрут №23а | Утро 7:24, 8:00, | |
| Вечер 17:18, 18:07, 19:10 | ||
| Маршрут №27 | Утро 7:13 | |
| Вечер 16:49, 18:20 | ||
| Маршрут №46 | Утро 17:10 | |
| ул. Судоремонтников | Маршрут №15 | Утро 6:08, 6:34, 6:46, 6:58, 7:32, 8:01, 8:12, 8:21 |
| Вечер 16:51, 17:04, 17:37, 18:07, 18:20, 18:34, 19:04 | ||
| Маршрут №29 | Утро 6:22, 6:50, 6:46, 7:42, 8:05, | |
| Вечер 17:18, 18:14, 18:50, | ||
| Маршрут №29а | Утро 7:06, 8:30 | |
| Вечер 18:00, 19:35 | ||
| Маршрут №20 | Утро 6:30, 7:01, 7:20, 7:39, 7:56, 8:14, 8:38 | |
| Вечер 17:13, 17:34, 18:10, 18:18, 18:37, 19:1, 19:22 | ||
| Маршрут №49а | Утро 6:40, 7:46 | |
| Вечер 16:47, 17:49, 18:58 | ||
| ул. Верхнекардонная | Маршрут №14 | Утро 7:08, 8:16 |
| Вечер 17:07,18:20, 19:30 | ||
| ул. Чехова | Маршрут №26 | Утро 7:58, 8:34 |
| Вечер 17:07, 17:50, 18:30, 19:10 | ||
| ул. Киевская | Маршрут №28 | Утро 6:55, 7:58 |
| Вечер 17:02, 18:06, 19:10 | ||
| Маршрут №49а | Утро 7:11, 8:17 | |
| Вечер 17:18, 18:28; 19:35 | ||
| Д/О Весна | Маршрут №46 | Утро 6:20, 7:20, 8:20 |
| Вечер 18:00, 19:00 | ||
| ул. Звездная | Маршрут №7 | Утро 6:32, 7:05, 7:22, 7:26, 7:42, 7:49, 7:54, 8:08, 8:12, 8:29 |
| Вечер 16:52, 17:03, 17:22, 17:28, 17:36, 17:43, 17:53, 18:00, 18:06, 18:17, 18:29, 18:35, 18:56, 19:00, 19:09, 19:24, 19:32 | ||
| Маршрут №15 | Утро 6:49, 7:19, 7:31, 7:39, 8:14 | |
| Вечер 16:48, 17:32, 17:46, 18:20, 18:52, 19:02, 19:19 | ||
| Маршрут №47 | Утро 7:16, 8:20 | |
| Вечер 17:24, 19:11 | ||
| ул. Адмирала Макарова | Маршрут №29 | Утро 6:12, 6:59, 7:28, 8:20 |
| Вечер 17:57, 18:57, 19:30 | ||
| Маршрут №29а | Утро 7:43, 9:10 | |
| Вечер 17:20, 18:40 | ||
| Маршрут №27 | Утро 7:54, 9:21 | |
| Вечер 17:30, 19:01 | ||
| ул. Свободы | Маршрут №21 | Утро 7:10, 7:43, 8:18 |
| Вечер 16:56, 17:35, 19:02, 19:33 | ||
| Маршрут №23а | Утро 7:42, 8:28 | |
| Вечер 17:42 | ||
| Маршрут №47 | Утро 6:47, 7:51, | |
| Вечер 16:53, 18:25, 19:40, | ||
| ул. Кронштадтская | Маршрут №25 | Утро 7:20, 7:42, 8:13, 8:41 |
| Вечер 17:01, 17:22, 17:48, 18:14, 18:36, 19:07, 19:30 |
О Туапсе Информация о Туапсе
Маршрут №46 Утро 17:10. Утро или вечер?